廣東省人民政府機關(guān)事務(wù)管理局 廣東省經(jīng)濟
和信息化委 廣東省財政廳關(guān)于廣東省
第二批國家節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位
初步評價驗收結(jié)果的公示
?
根據(jù)國家機關(guān)事務(wù)管理局公共機構(gòu)節(jié)能管理司《關(guān)于第二批節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位評價驗收工作的通知》(節(jié)能函〔2015〕30號)和省府機關(guān)事務(wù)管理局、省經(jīng)濟和信息化委、省財政廳《關(guān)于印發(fā)〈廣東省第二批國家節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位評價驗收工作方案〉的通知》(粵府管〔2015〕12號),在各示范創(chuàng)建單位自評和有關(guān)地級以上市、省直有關(guān)主管部門預(yù)評的基礎(chǔ)上,8月上旬,省府機關(guān)事務(wù)管理局牽頭組成評價驗收小組對廣東省第二批國家節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位創(chuàng)建工作進行了初步評價驗收,現(xiàn)將結(jié)果予以公示,公示期自2015年8月19日至8月25日,共7日。如對公示內(nèi)容有異議,請于公示期內(nèi)向省府機關(guān)事務(wù)管理局、省經(jīng)濟和信息化委、省財政廳反映。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸嵭彰⒙?lián)系方式和反映事項的證明材料等;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸崋挝幻Q(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項的證明材料等。
省府機關(guān)事務(wù)管理局聯(lián)系人:高翔,聯(lián)系電話:020-83132713;省經(jīng)濟和信息化委聯(lián)系人:熊衛(wèi)鵬,聯(lián)系電話:020-83135867;省財政廳聯(lián)系人:耿洪波,聯(lián)系電話:020-83170438。
?
附件:廣東省第二批國家節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位初步評價驗收結(jié)果
省府機關(guān)事務(wù)管理局 省經(jīng)濟和信息化委 省財政廳
2015年8月19日
附件
廣東省第二批國家節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位
初步評價驗收結(jié)果?
序號 | 示范創(chuàng)建單位名稱 | 得分 |
1 | 廣東省經(jīng)濟和信息化委員會 | 94 |
2 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 | 103.1 |
3 | 廣州市天河區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局(合署辦公區(qū)) | 89.1 |
4 | 廣州市花都區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局(合署辦公區(qū)) | 105.5 |
5 | 廣州市番禺區(qū)行政事務(wù)管理辦公室(合署辦公區(qū)) | 92.8 |
6 | 深圳市財政委員會 | 99 |
7 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 94.8 |
8 | 深圳市司法局 | 95.25 |
9 | 深圳市鹽田區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 105.1 |
10 | 深圳市龍崗區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 102.5 |
11 | 深圳市光明新區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 91 |
12 | 深圳市坪山新區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 99 |
13 | 深圳市龍華新區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 103.1 |
14 | 深圳市大鵬新區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 103.5 |
15 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道辦事處 | 94 |
16 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道辦事處 | 94.2 |
17 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道辦事處 | 99.5 |
18 | 中國共產(chǎn)黨珠海市委員會黨校 | 92.85 |
19 | 珠海市香洲區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 97.75 |
20 | 汕頭市機關(guān)事務(wù)管理局 | 107 |
21 | 惠州市機關(guān)事務(wù)管理局(行政中心) | 98 |
22 | 惠州市惠城區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局(行政中心) | 101.9 |
23 | 惠州市惠陽區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局(行政中心) | 103.25 |
24 | 惠州大亞灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會辦公室(行政中心) | 99.85 |
25 | 東莞市行政辦事中心 | 106 |
26 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 102.75 |
27 | 東莞生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 102 |
28 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)人民政府 | 100 |
29 | 陽江市機關(guān)事務(wù)管理局 | 93.3 |
30 | 廣東省茂名市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 101.05 |
31 | 清遠市機關(guān)事務(wù)管理局 | 94.45 |
32 | 清遠市清城區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 104.5 |
33 | 佛岡縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 98.8 |
34 | 云浮市機關(guān)事務(wù)管理局 | 98.3 |
35 | 深圳大學(xué) | 93.3 |
36 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 95.25 |
37 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100.7 |
38 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院 | 91.75 |
39 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 103.9 |
40 | 惠州學(xué)院 | 88.2 |
41 | 東莞理工學(xué)院 | 97.1 |
42 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 108.6 |
43 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 102.2 |
44 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 87 |
45 | 興寧市第一中學(xué) | 85.35 |
46 | 惠州市華羅庚中學(xué) | 90.25 |
47 | 始興縣始興中學(xué) | 96.45 |
48 | 博羅縣博羅中學(xué) | 93.25 |
49 | 深圳市疾病預(yù)防控制中心 | 102.3 |
50 | 佛山市第一人民醫(yī)院 | 97.75 |
51 | 佛山市南海區(qū)人民醫(yī)院 | 90.7 |
52 | 惠州市第一人民醫(yī)院 | 100.25 |
53 | 東莞市第三人民醫(yī)院 | 99.1 |
54 | 中山市博愛醫(yī)院 | 86.95 |
55 | 廣東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 89.4 |
56 | 茂名市人民醫(yī)院 | 102.3 |
57 | 英德市人民醫(yī)院 | 91.45 |
58 | 普寧市人民醫(yī)院 | 88.75 |
59 | 廣東省揭陽監(jiān)獄 | 100.5 |
60 | 廣東省立中山圖書館 | 98 |
說明:按照《節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位評價標準》,得分在85分以上的為通過初步評價驗收。